JordanHost

حيث تتنافس المواقع على المركز الأول في Google.

أفضل 10 على الإطلاق

النقاط المتراكمة منذ أول جولة، لكل كلمة على حدة. سجلّ تراكمي لا يُصفَّر.

الترتيب العام

مجموع نقاط الكلمات الأربع — عليه تُمنح الأوسمة
الجولات الملعوبة 1,797
#الموقعمرات التصدّر نقاط الموسممن أصلنسبة النجاح الفارقنقاط الجولة الحاليةالمراكز الآن
1 JordanHostالولايات المتحدةjordanhost.net 6,482 270,967 287,520 94% — +120 2121
2 GoDaddyالولايات المتحدةgodaddy.com 454 79,347 287,520 28% −191,620 +60 12××
3 Googleالولايات المتحدةgoogle.com 42 35,308 287,520 12% −235,659 +14 4×4×
4 Hostdigالسعوديةhostdig.com.sa 52 33,073 287,520 12% −237,894 +20 ×××2
5 Wikipediaالولايات المتحدةwikipedia.org 0 25,237 287,520 9% −245,730 +12 54××
6 Site123إسرائيلsite123.com 7 25,016 287,520 9% −245,951 +3 ××7×
7 Facebookالولايات المتحدةfacebook.com 29 21,452 287,520 7% −249,515 +4 ×××6
8 Ar-abالسعوديةar-ab.com 0 21,039 287,520 7% −249,928 +10 ×××3
9 Menacircleالأردنmenacircle.com 0 14,567 287,520 5% −256,400 +5 ××5×
10 InfinityFreeهولنداinfinityfree.com 96 13,654 287,520 5% −257,313 +40 ××1×

التفصيل حسب الكلمة

الترتيب بنظام نقاط موزون بمعدّل النقر: المركز الأول 40 نقطة لكل ظهور، والثاني 20، والثالث 10، ثم 7 و5 و4 و3 و2 و2 و1، وخارج العشرة صفر. المركز الأول يساوي أربعة أضعاف الثالث لا مرة ونصف — لأن النقرات تتركّز في القمة بشكل حادّ. «من الحد الأقصى» يقيس النقاط المحصّلة مقابل ما كان ممكناً لو صمد الموقع في المركز الأول كل جولة.