دوري نخبة السيو
ترتيب الموسم
الكلمات الأربع في جدول واحد. النقاط مجموع الموسم كله، والفارق يُقاس من المتصدّر.
الجولات الملعوبة 167
انطلاق الدوري 2026-08-25
| # | الموقع | المراكز الآن | نقاط الجولة الحالية | نقاط الموسم | من أصل | نسبة النجاح | نقاط هذا الأسبوع | مرات تصدّر المركز الأول | الفارق عن المتصدّر | الأوسمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1×11 | +120 | 26,190 | 26,720 | 98% | 26,190 | 651 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
21×× | +60 | 6,900 | 26,720 | 26% | 6,900 | 12 | −19,290 | ||
![]() |
××2× | +20 | 3,145 | 26,720 | 12% | 3,145 | 0 | −23,045 | ||
| 4 | 437× | +20 | 2,792 | 26,720 | 10% | 2,792 | 0 | −23,398 | ||
| 5 | 36×× | +14 | 2,681 | 26,720 | 10% | 2,681 | 0 | −23,509 | ||
| 6 | ×××3 | +10 | 2,570 | 26,720 | 10% | 2,570 | 0 | −23,620 | ||
| 7 | ×××2 | +20 | 2,415 | 26,720 | 9% | 2,415 | 3 | −23,775 | ||
| 8 | 78×× | +5 | 2,329 | 26,720 | 9% | 2,329 | 0 | −23,861 | ||
| 9 | ××4× | +7 | 1,530 | 26,720 | 6% | 1,530 | 0 | −24,660 | ||
| 10 | ×××4 | +7 | 1,460 | 26,720 | 5% | 1,460 | 0 | −24,730 | ||
| 11 | ××3× | +10 | 1,367 | 26,720 | 5% | 1,367 | 0 | −24,823 | ||
| 12 | ××5× | +5 | 975 | 26,720 | 4% | 975 | 0 | −25,215 | ||
| 13 | 62×× | +24 | 946 | 26,720 | 4% | 946 | 1 | −25,244 | ||
| 14 | ×××5 | +5 | 846 | 26,720 | 3% | 846 | 0 | −25,344 | ||
| 15 | ×××6 | +4 | 641 | 26,720 | 2% | 641 | 0 | −25,549 | ||
| 16 | ×××8 | +2 | 635 | 26,720 | 2% | 635 | 0 | −25,555 | ||
| 17 | 5××× | +5 | 597 | 26,720 | 2% | 597 | 0 | −25,593 | ||
| 18 | ××6× | +4 | 558 | 26,720 | 2% | 558 | 0 | −25,632 | ||
| 19 | ×7×× | +3 | 524 | 26,720 | 2% | 524 | 0 | −25,666 | ||
| 20 | ×××× | +0 | 516 | 26,720 | 2% | 516 | 0 | −25,674 | ||
| 21 | ×××7 | +3 | 461 | 26,720 | 2% | 461 | 0 | −25,729 | ||
| 22 | 8××× | +2 | 287 | 26,720 | 1% | 287 | 0 | −25,903 | ||
| 23 | ××8× | +2 | 251 | 26,720 | 1% | 251 | 0 | −25,939 | ||
| 24 | ×4×× | +7 | 226 | 26,720 | 1% | 226 | 0 | −25,964 | ||
| 25 | 9××× | +2 | 153 | 26,720 | 1% | 153 | 0 | −26,037 | ||
| 26 | ×××× | +0 | 135 | 26,720 | 1% | 135 | 0 | −26,055 | ||
| 27 | ×××× | +0 | 80 | 26,720 | 0% | 80 | 0 | −26,110 | ||
| 28 | ×××× | +0 | 41 | 26,720 | 0% | 41 | 0 | −26,149 | ||
| 29 | ×××× | +0 | 40 | 26,720 | 0% | 40 | 1 | −26,150 | ||
| 30 | ×××× | +0 | 36 | 26,720 | 0% | 36 | 0 | −26,154 |







