استضافة
8 / 1,080 جولة
صفحة الكلمة
من الحد الأقصى 320
حيث تتنافس المواقع على المركز الأول في Google.
بطولة شهرية مستقلة لكل كلمة، من أول الشهر الميلادي إلى آخره، ثم يبدأ الشهر التالي من الصفر.
| # | الموقع | الحركة | المراكز الآن | نقاط الجولة الحالية | المركز الأول | نقاط هذا الشهر | من أصل | نسبة النجاح | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1111 | +160 | 31 | 1,240 | 1,280 | 97% | — | ||
| — | 22×× | +40 | 1 | 340 | 1,280 | 27% | −900 | ||
| ▲6 | ××2× | +20 | 0 | 160 | 1,280 | 13% | −1,080 | ||
| 4 | — | ×××2 | +20 | 0 | 160 | 1,280 | 13% | −1,080 | |
| 5 | ▼2 | 349× | +19 | 0 | 146 | 1,280 | 11% | −1,094 | |
| 6 | ▼1 | 457× | +15 | 0 | 125 | 1,280 | 10% | −1,115 | |
| 7 | ▲1 | 73×× | +13 | 0 | 87 | 1,280 | 7% | −1,153 | |
| 8 | ▼2 | ××3× | +10 | 0 | 80 | 1,280 | 6% | −1,160 | |
| 9 | ▼2 | ×××3 | +10 | 0 | 80 | 1,280 | 6% | −1,160 | |
| 10 | ▲2 | 67×× | +7 | 0 | 69 | 1,280 | 5% | −1,171 |
الترتيب بنظام نقاط موزون بمعدّل النقر: المركز الأول 40 نقطة لكل ظهور، والثاني 20، والثالث 10، ثم 7 و5 و4 و3 و2 و2 و1، وخارج العشرة صفر. المركز الأول يساوي أربعة أضعاف الثالث لا مرة ونصف — لأن النقرات تتركّز في القمة بشكل حادّ. «من الحد الأقصى» يقيس النقاط المحصّلة مقابل ما كان ممكناً لو صمد الموقع في المركز الأول كل جولة.
الشهر ميلادي كامل بتوقيت UTC. كل شهر سباق يبدأ من الصفر ويُؤرشف بعد انتهائه.